납세의무자
매년 6월 1일 현재 토지와 건물을 사실상 소유하고 있는 자
과세표준
구분 | 과세대상 | 시가표준액 | 재산세 과표 |
주택분 | 주택과 부속 토지 | 주택공시지가 | 시가표준액 X 공정시가 가액비율 |
건물분 | 일반건물 | 지방자치단체장이 결정한 가액 | 시가표준액 X 공정시가 가액비율 |
토지분 | 종합합산 토지 별도합산 토지 | 개별공시지가 | 시가표준액 X 공정시가 가액비율 |
납부기한 및 방법
대상 | 납부기한 | 고지방법 | 납세지 |
건물분 재산세 주택분 재산세 1/2 | 7.16 ~ 7.30 | 주택분과 건물분 재산세는 1개 물건별 개별 과세 | 소재지 관할 시·군·구 |
토지분 재산세 주택분 재산세 1/2 | 9.15 ~ 9.30 | 토지분 재산세는 지자체별 관내 토지를 사람별로 합산하여 과세 |
세율
과세대상 | 표준과세 | 세율 | 비고 |
나대지 등 | 5천만원 이하 | 0.2% |
|
5천만원 초과 1억원 이하 | 10만원 + 5천만원 초과금액의 0.3% | ||
10억원 초과 | 25만원 +1억워 초고금액의 0.5% | ||
사업용 토지 | 2억원 이하 | 0.2% | |
2억원 초과 10억원 이하 | 40만원 +2억원 초과금액의 0.3% | ||
10억원 초과 | 280만원+10억원 초과금액의 0.4% | ||
기타 토지 | 전, 답, 과수원, 목장용지, 임야 | 0.07% | |
골프장, 고급오락장 토지 | 4% | ||
위 이외의 토지 | 0.2% |
'세금 이야기' 카테고리의 다른 글
종합부동산세 A to Z,첫번째 이야기 (0) | 2018.02.19 |
---|---|
[종합부동산세] 과세대상,과세표준 산정방법 (0) | 2018.02.19 |
[재산세] 신고의무 및 가산금 (0) | 2018.02.19 |
[재산세] 토지 종합합산과세대상,별도합산과세대상,분리과세대상 (0) | 2018.02.19 |
[취득세] 납세의무의 성립시기와 과세표준 (0) | 2018.02.19 |